Portal do Leite e Lacticínios dos Açores
Leite à Produção > Estatísticas > Classificações por Ilha
Classificações

Número de produtores com leite entregue em fabrica
de até
Fonte: IAMA

(Clique na legenda acima para esconder/mostrar informação)


Nº Produtores de 2023 a 2024
IlhaMêsNº ProdutoresTeor de GorduraTeor de Proteina
São MiguelJAN 23 945 4,04 3,29
São MiguelFEV 23 942 3,90 3,21
São MiguelMAR 23 941 3,89 3,21
São MiguelABR 23 931 3,84 3,21
São MiguelMAI 23 926 3,81 3,19
São MiguelJUN 23 928 3,80 3,14
São MiguelJUL 23 918 3,72 3,09
São MiguelAGO 23 915 3,77 3.09
São MiguelSET 23 920 3.87 3.19
São MiguelOUT 23 921 3.98 3.3
São MiguelNOV 23 911 3.99 3.34
São MiguelDEZ 23 906 4.01 3.32
São MiguelJAN 24 901 3.97 3.3
São MiguelFEV 24 896 3.88 3.27
TerceiraJAN 23 442 3,85 3,23
TerceiraFEV 23 445 3,72 3,22
TerceiraMAR 23 446 3,73 3,21
TerceiraABR 23 450 3,66 3,22
TerceiraMAI 23 450 3,68 3,19
TerceiraJUN 23 444 3,73 3,15
TerceiraJUL 23 444 3,67 3,11
TerceiraAGO 23 437 3,68 3,12
TerceiraSET 23 440 3.80 3.24
TerceiraOUT 23 437 3.95 3.34
TerceiraNOV 23 436 3.98 3.35
TerceiraDEZ 23 430 3.93 3.32
TerceiraJAN 24 431 3.72 3.24
TerceiraFEV 24 435 3.72 3.2
GraciosaJAN 23 21 3,82 3,20
GraciosaFEV 23 21 3,77 3,18
GraciosaMAR 23 22 3,81 3,18
GraciosaABR 23 22 3,75 3,21
GraciosaMAI 23 22 3,74 3,17
GraciosaJUN 23 22 3,74 3,13
GraciosaJUL 23 22 3,80 3,07
GraciosaAGO 23 22 3,76 3,07
GraciosaSET 23 22 3.94 3.20
GraciosaOUT 23 22 4.13 3.29
GraciosaNOV 23 22 3.94 3.31
GraciosaDEZ 23 22 3.94 3.31
GraciosaJAN 24 22 3.8 3.25
GraciosaFEV 24 22 3.81 3.21
São JorgeJAN 23 130 3,51 3,27
São JorgeFEV 23 145 3,35 3,26
São JorgeMAR 23 164 3,34 3,18
São JorgeABR 23 174 3,25 3,17
São JorgeMAI 23 167 3,28 3,15
São JorgeJUN 23 164 3,35 3,10
São JorgeJUL 23 164 3,38 3,06
São JorgeAGO 23 161 3,44 3,08
São JorgeSET 23 162 3.59 3.24
São JorgeOUT 23 160 3.67 3.38
São JorgeNOV 23 149 3.64 3.45
São JorgeDEZ 23 131 3.57 3.38
São JorgeJAN 24 135 3.31 3.28
São JorgeFEV 24 153 3.31 3.21
PicoJAN 23 36 3,75 3,24
PicoFEV 23 35 3,72 3,20
PicoMAR 23 34 3,72 3,16
PicoABR 23 34 3,57 3,17
PicoMAI 23 35 3,55 3,17
PicoJUN 23 35 3,55 3,14
PicoJUL 23 35 3,61 3,12
PicoAGO 23 35 3,60 3,13
PicoSET 23 34 3.75 3.28
PicoOUT 23 34 3.87 3.42
PicoNOV 23 32 3.89 3.43
PicoDEZ 23 32 3.74 3.36
PicoJAN 24 32 3.59 3.24
PicoFEV 24 33 3.53 3.19
FaialJAN 23 76 4,07 3,28
FaialFEV 23 76 4,00 3,28
FaialMAR 23 77 4,04 3,26
FaialABR 23 79 3,87 3,28
FaialMAI 23 77 3,84 3,25
FaialJUN 23 75 3,81 3,20
FaialJUL 23 76 3,79 3,15
FaialAGO 23 74 3,83 3,15
FaialSET 23 75 3.97 3.26
FaialOUT 23 74 4.13 3.37
FaialNOV 23 72 4.18 3.39
FaialDEZ 23 72 4.13 3.35
FaialJAN 24 70 3.96 3.28
FaialFEV 24 72 3.91 3.24
FloresJAN 23 2 4,18 3,41
FloresFEV 23 2 3,82 3,32
FloresMAR 23 2 3,83 3,27
FloresABR 23 2 3,54 3,26
FloresMAI 23 2 3,36 3,16
FloresJUN 23 2 3,64 3,06
FloresJUL 23 2 3,52 3,02
FloresAGO 23 2 3,61 3,07
FloresSET 23 2 3.59 3.08
FloresOUT 23 2 3.88 3.35
FloresNOV 23 2 3.82 3.46
FloresDEZ 23 2 3.5 3.35
FloresJAN 24 2 3.59 3.31
FloresFEV 24 2 3.66 3.19



Desenvolvido pela Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
Edifício do Relógio, Apartado 93, 9901-997 HORTA
[email protected]