Portal do Leite e Lacticínios dos Açores
Leite à Produção > Estatísticas > Quantidades por Ilha > Anual
Entregas anuais e produtores

Entregas de leite nas unidades industriais de lacticínios da RAA (fonte dos dados: IAMA, análise: GP)

Fonte: IAMA

(Clique na legenda acima para esconder/mostrar informação)


Entregas anuais e produtores
IlhaAnoEntregasNº produtores
Corvo2011 8 119 Litros 9
Corvo2012 49 430 Litros 11
Corvo2013 16 510 Litros 11
Corvo2014 21 850 Litros 9
Corvo2015 37 871 Litros 7
Corvo2016 25 708 Litros 6
Corvo2017 9 298 Litros 2
Corvo2018 12 427 Litros 2
Corvo2019 18 577 Litros 1
Corvo2020 N/A N/A
Corvo2021 N/A N/A
Corvo2022 N/A N/A
Corvo2023 N/A N/A
Faial2011 12 572 687 Litros 206
Faial2012 12 948 776 Litros 181
Faial2013 12 127 774 Litros 173
Faial2014 12 338 013 Litros 158
Faial2015 12 308 839 Litros 135
Faial2016 12 301 568 Litros 126
Faial2017 12 179 685 Litros 118
Faial2018 12 606 160 Litros 103
Faial2019 11 983 596 Litros 81
Faial2020 12 401 016 Litros 83
Faial2021 12 645 106 Litros 83
Faial2022 12 164 942 Litros 75
Faial2023 12 916 180 Litros 74
Flores2011 1 080 709 Litros 51
Flores2012 1 019 775 Litros 44
Flores2013 689 240 Litros 42
Flores2014 585 998 Litros 39
Flores2015 773 469 Litros 25
Flores2016 1 128 910 Litros 24
Flores2017 1 045 419 Litros 23
Flores2018 1 153 772 Litros 18
Flores2019 1 155 894 Litros 17
Flores2020 1 119 707 Litros 15
Flores2021 994 741 Litros 13
Flores2022 414 918 Litros 2
Flores2023 110 588 Litros 2
Graciosa2011 7 833 964 Litros 38
Graciosa2012 7 913 357 Litros 38
Graciosa2013 7 502 010 Litros 37
Graciosa2014 7 375 686 Litros 36
Graciosa2015 8 086 500 Litros 39
Graciosa2016 7 772 192 Litros 35
Graciosa2017 7 454 136.20 Litros 33
Graciosa2018 8 017 249 Litros 31
Graciosa2019 7 562 639 Litros 25
Graciosa2020 7 824 879 Litros 24
Graciosa2021 7 795 975 Litros 23
Graciosa2022 7 659 249 Litros 21
Graciosa2023 7 874 454 Litros 22
Pico2011 8 220 179 Litros 76
Pico2012 8 414 788 Litros 74
Pico2013 5 742 305 Litros 72
Pico2014 6 063 546 Litros 72
Pico2015 7 044 058 Litros 64
Pico2016 6 882 678 Litros 60
Pico2017 6 915 849 Litros 54
Pico2018 6 458 176 Litros 47
Pico2019 6 044 799 Litros 42
Pico2020 6 202 554 Litros 40
Pico2021 6 161 673 Litros 40
Pico2022 5 514 155 Litros 36
Pico2023 5 350 128 Litros 35
Santa Maria2011 N/A N/A
Santa Maria2012 N/A N/A
Santa Maria2013 N/A N/A
Santa Maria2014 N/A N/A
Santa Maria2015 N/A N/A
Santa Maria2016 N/A N/A
Santa Maria2017 N/A N/A
Santa Maria2018 N/A N/A
Santa Maria2019 N/A N/A
Santa Maria2020 N/A N/A
Santa Maria2021 61 485 Litros 10
Santa Maria2022 50 993 Litros 10
Santa Maria2023 67 739 Litros 10
São Jorge2011 28 473 297 Litros 358
São Jorge2012 29 333 274 Litros 313
São Jorge2013 25 949 676 Litros 305
São Jorge2014 27 337 407 Litros 280
São Jorge2015 30 089 408 Litros 252
São Jorge2016 30 715 665 Litros 244
São Jorge2017 29 773 921 Litros 232
São Jorge2018 29 641 759 Litros 222
São Jorge2019 29 800 929 Litros 188
São Jorge2020 29 341 813 Litros 188
São Jorge2021 29 222 016 Litros 180
São Jorge2022 25 443 432 Litros 136
São Jorge2023 25 761 556 Litros 161
São Miguel2011 350 066 562 Litros 1 679
São Miguel2012 357 966 061 Litros 1 564
São Miguel2013 349 195 683 Litros 1 559
São Miguel2014 377 209 085 Litros 1 497
São Miguel2015 395 939 125 Litros 1 412
São Miguel2016 393 661 650 Litros 1 403
São Miguel2017 402 542 334 Litros 1 368
São Miguel2018 418 391 419 Litros 1 364
São Miguel2019 424 696 585 Litros 1 087
São Miguel2020 435 036 651 Litros 1 061
São Miguel2021 430 309 832 Litros 1 030
São Miguel2022 405 692 317 Litros 939
São Miguel2023 406 035 795 Litros 915
Terceira2011 138 628 617 Litros 856
Terceira2012 147 459 951 Litros 847
Terceira2013 133 917 614 Litros 850
Terceira2014 147 501 606 Litros 782
Terceira2015 154 986 919 Litros 756
Terceira2016 150 158 846 Litros 738
Terceira2017 150 654 602 Litros 728
Terceira2018 156 072 920 Litros 717
Terceira2019 153 959 324 Litros 512
Terceira2020 157 964 434 Litros 502
Terceira2021 152 351 292 Litros 475
Terceira2022 144 934 958 Litros 444
Terceira2023 149 707 886 Litros 437



Desenvolvido pela Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação
Edifício do Relógio, Apartado 93, 9901-997 HORTA
[email protected]