Leite à Produção > Estatísticas > Preço/Class. Continente e Açores
de
até
(Clique na legenda acima para esconder/mostrar informação)
Continente - Leite Adquirido a Produtores Individuais
| Mês | EUR / Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
| JAN 24 | 0.460 | 3.88 | 3.36 |
| FEV 24 | 0.457 | 3.80 | 3.25 |
| MAR 24 | 0.457 | 3.79 | 3.32 |
| ABR 24 | 0.457 | 3.79 | 3.31 |
| MAI 24 | 0.454 | 3.73 | 3.33 |
| JUN 24 | 0.452 | 3.70 | 3.29 |
| JUL 24 | 0.452 | 3.69 | 3.24 |
| AGO 24 | 0.451 | 3.71 | 3.27 |
| SET 24 | 0.451 | 3.82 | 3.33 |
| OUT 24 | 0.458 | 3.86 | 3.34 |
| NOV 24 | 0.468 | 3.86 | 3.35 |
| DEZ 24 | 0.470 | 3.90 | 3.38 |
| JAN 25 | 0.471 | 3.84 | 3.87 |
| FEV 25 | 0.471 | 3.89 | 3.37 |
| MAR 25 | 0.471 | 3.86 | 3.36 |
| ABR 25 | 0.476 | 3.83 | 3.35 |
| MAI 25 | 0.473 | 3.78 | 3.33 |
| JUN 25 | 0.474 | 3.76 | 3.31 |
| JUL 25 | 0.468 | 3.74 | 3.26 |
| AGO 25 | 0.472 | 3.74 | 3.29 |
| SET 25 | 0.482 | 3.94 | 3.40 |
|
Continente - Leite Adquirido a Postos de Recepção e Salas Colectivas de Ordenha
| Mês | EUR/Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
| JAN 24 | 0.442 | 4.09 | 3.31 |
|
Açores - Leite Adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; transporte a cargo da fábrica
| Mês | EUR/Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
| JAN 24 | 0.406 | 3.88 | 3.26 |
| FEV 24 | 0.398 | 3.81 | 3.23 |
| MAR 24 | 0.39 | 3.75 | 3.24 |
| ABR 24 | 0.397 | 3.75 | 3.25 |
| MAI 24 | 0.394 | 3.71 | 3.21 |
| JUN 24 | 0.391 | 3.73 | 3.17 |
| JUL 24 | 0.388 | 3.73 | 3.10 |
| AGO 24 | 0.395 | 3.71 | 3.09 |
| SET 24 | 0.408 | 3.80 | 3.19 |
| OUT 24 | 0.418 | 3.90 | 3.27 |
| NOV 24 | 0.433 | 3.96 | 3.32 |
| DEZ 24 | 0.433 | 3.88 | 3.30 |
| JAN 25 | 0.431 | 3.89 | 3.24 |
| FEV 25 | 0.432 | 3.89 | 3.23 |
| MAR 25 | 0.440 | 3.87 | 3.27 |
| ABR 25 | 0.439 | 3.80 | 3.27 |
| MAI 25 | 0.434 | 3.75 | 3.29 |
| JUN 25 | 0.429 | 3.73 | 3.19 |
| JUL 25 | 0.432 | 3.75 | 3.19 |
| AGO 25 | 0.428 | 3.74 | 3.15 |
| SET 25 | 0.443 | 3.86 | 3.23 |
|
Açores - Leite Adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica; transporte a cargo do produtor
| Mês | EUR/Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
| JAN 24 | 0.387 | 3.84 | 3.25 |
| FEV 24 | 0.380 | 3.76 | 3.25 |
| MAR 24 | 0.38 | 3.67 | 3.23 |
| ABR 24 | 0.379 | 3.67 | 3.24 |
| MAI 24 | 0.377 | 3.66 | 3.21 |
| JUN 24 | 0.374 | 3.71 | 3.15 |
| JUL 24 | 0.369 | 3.71 | 3.03 |
| AGO 24 | 0.375 | 3.71 | 3.07 |
| SET 24 | 0.388 | 3.81 | 3.18 |
| OUT 24 | 0.401 | 3.90 | 3.27 |
| NOV 24 | 0.415 | 3.95 | 3.33 |
| DEZ 24 | 0.417 | 3.84 | 3.29 |
| JAN 25 | 0.412 | 3.85 | 3.23 |
| FEV 25 | 0.413 | 3.83 | 3.22 |
| MAR 25 | 0.421 | 3.88 | 3.25 |
| ABR 25 | 0.418 | 3.73 | 3.26 |
| MAI 25 | 0.413 | 3.69 | 3.22 |
| JUN 25 | 0.408 | 3.66 | 3.17 |
| JUL 25 | 0.410 | 3.70 | 3.15 |
| AGO 25 | 0.406 | 3.70 | 3.11 |
| SET 25 | 0.420 | 3.84 | 3.20 |
|