Leite à Produção > Estatísticas > Preço/Class. Continente e Açores
de
até
(Clique na legenda acima para esconder/mostrar informação)
Continente - Leite Adquirido a Produtores Individuais
Mês | EUR / Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
JAN 23 | 0.568 | 3.90 | 3.34 |
FEV 23 | 0.570 | 3.92 | 3.35 |
MAR 23 | 0.567 | 3.84 | 3.33 |
ABR 23 | 0.563 | 3.77 | 3.30 |
MAI 23 | 0.516 | 3.70 | 3.29 |
JUN 23 | 0.513 | 3.68 | 3.26 |
JUL 23 | 0.485 | 3.64 | 3.25 |
AGO 23 | 0.485 | 3.71 | 3.27 |
SET 23 | 0.487 | 3.80 | 3.31 |
OUT 23 | 0.459 | 3.83 | 3.34 |
NOV 23 | 0.463 | 3.92 | 3.38 |
DEZ 23 | 0.463 | 3.92 | 3.41 |
JAN 24 | 0.460 | 3.88 | 3.36 |
FEV 24 | 0.457 | 3.80 | 3.25 |
MAR 24 | 0.457 | 3.79 | 3.32 |
ABR 24 | 0.457 | 3.79 | 3.31 |
MAI 24 | 0.454 | 3.73 | 3.33 |
JUN 24 | 0.452 | 3.70 | 3.29 |
JUL 24 | 0.452 | 3.69 | 3.24 |
AGO 24 | 0.451 | 3.71 | 3.27 |
SET 24 | 0.451 | 3.82 | 3.33 |
|
Continente - Leite Adquirido a Postos de Recepção e Salas Colectivas de Ordenha
Mês | EUR/Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
JAN 23 | 0.542 | 4.04 | 3.19 |
FEV 23 | 0.542 | 4.10 | 3.20 |
MAR 23 | 0.538 | 4.09 | 3.11 |
ABR 23 | 0.542 | 4.00 | 3.09 |
MAI 23 | 0.482 | 3.85 | 3.05 |
JUN 23 | 0.475 | 3.87 | 3.05 |
JUL 23 | 0.437 | 3.71 | 3.00 |
AGO 23 | 0.446 | 3.75 | 3.06 |
SET 23 | 0.461 | 3.85 | 3.15 |
OUT 23 | 0.411 | 3.90 | 3.20 |
NOV 23 | 0.432 | 4.1 | 3.34 |
DEZ 23 | 0.428 | 4.12 | 3.38 |
JAN 24 | 0.442 | 4.09 | 3.31 |
|
Açores - Leite Adquirido a Produtores Individuais - Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; transporte a cargo da fábrica
Mês | EUR/Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
JAN 23 | 0.495 | 3.97 | 3.24 |
FEV 23 | 0.484 | 3.84 | 3.18 |
MAR 23 | 0.484 | 3.83 | 3.17 |
ABR 23 | 0.480 | 3.77 | 3.17 |
MAI 23 | 0.449 | 3.74 | 3.15 |
JUN 23 | 0.420 | 3.75 | 3.12 |
JUL 23 | 0.409 | 3.70 | 3.09 |
AGO 23 | 0.409 | 3.73 | 3.08 |
SET 23 | 0.417 | 3.82 | 3.15 |
OUT 23 | 0.420 | 3.93 | 3.27 |
NOV 23 | 0.415 | 3.94 | 3.29 |
DEZ 23 | 0.412 | 3.95 | 3.29 |
JAN 24 | 0.406 | 3.88 | 3.26 |
FEV 24 | 0.398 | 3.81 | 3.23 |
MAR 24 | 0.39 | 3.75 | 3.24 |
ABR 24 | 0.397 | 3.75 | 3.25 |
MAI 24 | 0.394 | 3.71 | 3.21 |
JUN 24 | 0.391 | 3.73 | 3.17 |
JUL 24 | 0.388 | 3.73 | 3.10 |
AGO 24 | 0.395 | 3.71 | 3.09 |
SET 24 | 0.408 | 3.80 | 3.19 |
|
Açores - Leite Adquirido a Produtores Individuais - Produtores entregam em postos de receção da fábrica; transporte a cargo do produtor
Mês | EUR/Kg | Teor médio de Mat. Gorda (%) | Teor Proteico (%) |
JAN 23 | 0.475 | 3.90 | 3.23 |
FEV 23 | 0.468 | 3.76 | 3.18 |
MAR 23 | 0.468 | 3.76 | 3.18 |
ABR 23 | 0.467 | 3.69 | 3.19 |
MAI 23 | 0.432 | 3.69 | 3.16 |
JUN 23 | 0.403 | 3.71 | 3.11 |
JUL 23 | 0.388 | 3.63 | 3.04 |
AGO 23 | 0.390 | 3.69 | 3.04 |
SET 23 | 0.402 | 3.81 | 3.16 |
OUT 23 | 0.406 | 3.96 | 3.29 |
NOV 23 | 0.400 | 3.91 | 3.29 |
DEZ 23 | 0.394 | 3.94 | 3.29 |
JAN 24 | 0.387 | 3.84 | 3.25 |
FEV 24 | 0.380 | 3.76 | 3.25 |
MAR 24 | 0.38 | 3.67 | 3.23 |
ABR 24 | 0.379 | 3.67 | 3.24 |
MAI 24 | 0.377 | 3.66 | 3.21 |
JUN 24 | 0.374 | 3.71 | 3.15 |
JUL 24 | 0.369 | 3.71 | 3.03 |
AGO 24 | 0.375 | 3.71 | 3.07 |
SET 24 | 0.388 | 3.81 | 3.18 |
|